Starbucks Coffee Company
H-1B pay data: 506 certified positions, FY2023–FY2026.
Salaries by job title
| Job title | Filings | Median salary | Typical range |
|---|---|---|---|
| Engineer Sr - ST - KBGFJG262313-3 | 2 | $159,691 | $159,691 – $159,691 |
| Systems Analyst Sr. - KBGFJG260270-1 | 2 | $136,500 | $136,500 – $136,500 |
| Systems Analyst Sr - ST - KBGFJG418714-1 | 2 | $155,000 | $155,000 – $155,000 |
| Application Developer I - KBGFJG231633-3 | 1 | $118,407 | $118,407 – $118,407 |
| Application Developer I - KBGFJG231861-2 | 1 | $104,000 | $104,000 – $104,000 |
| Application Developer I - KBGFJG248018-1 | 1 | $126,000 | $126,000 – $126,000 |
| Application Developer I -KBGFJG277473-1 | 1 | $117,400 | $117,400 – $117,400 |
| Application developer I - KBGFJG277473-2 | 1 | $117,400 | $117,400 – $117,400 |
| Application Developer II - KBGFJG166247-3 | 1 | $138,450 | $138,450 – $138,450 |
| Application Developer II - KBGFJG168279-3 | 1 | $146,002 | $146,002 – $146,002 |
| Application developer II - KBGFJG182656-5 | 1 | $137,429 | $137,429 – $137,429 |
| Application Developer II - KBGFJG191207-6 | 1 | $135,602 | $135,602 – $135,602 |
| Application Developer II - KBGFJG191207-3 | 1 | $135,602 | $135,602 – $135,602 |
| Application Developer II - KBGFJG224310-4 | 1 | $139,256 | $139,256 – $139,256 |
| Application Developer II - KBGFJG232017-2 | 1 | $151,840 | $151,840 – $151,840 |
| Application Developer II - KBGFJG239786-1 | 1 | $123,000 | $123,000 – $123,000 |
| Application Developer II - KBGFJG244367-1 | 1 | $135,000 | $135,000 – $135,000 |
| Application Developer II - KBGFJG244367-4 | 1 | $145,236 | $145,236 – $145,236 |
| Application Developer II - KBGFJG58844-6 | 1 | $135,200 | $135,200 – $135,200 |
| Application Developer II - KBGFJG58844-8 | 1 | $137,904 | $137,904 – $137,904 |
| Application Developer II - KBGFJG58844-4 | 1 | $130,000 | $130,000 – $130,000 |
| Application Developer Lead - KBGFJG119447-3 | 1 | $180,081 | $180,081 – $180,081 |
| Application Developer Lead - KBGFJG119447-5 | 1 | $188,185 | $188,185 – $188,185 |
| Application Developer Lead - KBGFJG13869-6 | 1 | $172,866 | $172,866 – $172,866 |
| Application Developer Lead - KBGFJG13933-6 | 1 | $199,813 | $199,813 – $199,813 |
Showing the top 25 of 150 job titles.
Typical range = 10th to 90th percentile of offered salaries.
Sponsorship score: 65 / 100 — Steady sponsor
How consistently this employer sponsors foreign workers, from public DOL filings. Score = volume (40) + trend (20) + denial rate (20) + consistency (10) + H-1B-to-PERM conversion (10). Full formula →
Components: volume 22 · trend 9 · denial 19 · consistency 10 · conversion 4. FY24 → FY25 filings falling (-9%); FY26 is partial and not scored. Counts are filings, not people. Scores describe filing history only — they are not a prediction about any individual case.
Quarterly median pay 2022-Q4 → 2026-Q2 · ▲ 10.6%
Wage-level mix DOL prevailing-wage levels on these filings
Pay by role
Pay by state
| State | Positions | Median |
|---|---|---|
| Washington | 433 | $160,000 |
| Texas | 18 | $148,135 |
| California | 13 | $149,620 |
| Arizona | 5 | $138,580 |
| Pennsylvania | 5 | $136,000 |
| New Jersey | 4 | $137,801 |
| Nevada | 4 | $144,500 |
| Illinois | 4 | $155,846 |
| New York | 3 | $139,100 |
| Georgia | 3 | $147,504 |
| Oregon | 2 | $136,712 |
| Tennessee | 2 | $140,944 |
| Massachusetts | 1 | $125,000 |
| Virginia | 1 | $139,100 |
| Maryland | 1 | $139,100 |
All filings
Starbucks Coffee Company has 506 certified H-1B filings (FY2023–FY2026). The table below lists every case — job title, base salary, location, submit date and start date. Case data loads on demand, only when you open this section.