Top sponsors
Employers ranked by sponsorship score (0–100) — how consistently they sponsor foreign workers, from public DOL filings. The score combines filing volume, FY24 → FY25 trend, PERM denial rate, years filing, and H-1B-to-PERM conversion. Only employers with 500+ combined filings and an employer profile page are ranked.
Scores describe filing history only. They are not a prediction about any individual case, and a low score usually means limited filings, not wrongdoing. Full formula →
| # | Employer | Score | Verdict | H-1B filings | PERM cert. | Denial rate | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Management Health Systems, LLC | 88 | Strong sponsor | 679 | 2,719 | 0.0% | +293.9% |
| 2 | Oracle America, Inc. | 86 | Strong sponsor | 3,832 | 2,904 | 0.3% | +58.9% |
| 3 | Apple Inc. | 85 | Strong sponsor | 19,095 | 3,874 | 0.3% | +66.7% |
| 4 | Microsoft Corporation | 83 | Strong sponsor | 31,292 | 8,634 | 0.8% | +9.1% |
| 5 | The Devereux Foundation | 83 | Strong sponsor | 801 | 349 | 0.3% | +240.0% |
| 6 | Citibank, N.A. | 82 | Strong sponsor | 4,649 | 931 | 0.2% | +76.6% |
| 7 | Uber Technologies, Inc. | 82 | Strong sponsor | 2,881 | 1,114 | 0.4% | +55.5% |
| 8 | KLA Corporation | 82 | Strong sponsor | 1,039 | 375 | 0.3% | +103.2% |
| 9 | Deloitte Consulting LLP | 81 | Strong sponsor | 12,582 | 2,189 | 0.0% | +38.1% |
| 10 | Amazon.com Services LLC | 80 | Strong sponsor | 55,891 | 6,797 | 0.5% | +-7.3% |
| 11 | JPMorgan Chase & Co. | 80 | Strong sponsor | 12,316 | 1,506 | 0.1% | +44.0% |
| 12 | NVIDIA Corporation | 80 | Strong sponsor | 6,537 | 1,936 | 5.3% | +50.9% |
| 13 | PayPal, Inc. | 80 | Strong sponsor | 3,197 | 848 | 0.2% | +63.6% |
| 14 | Charter Communications, Inc. | 80 | Strong sponsor | 1,798 | 431 | 0.9% | +84.1% |
| 15 | Snowflake Inc. | 80 | Strong sponsor | 1,204 | 319 | 0.9% | +107.5% |
| 16 | FMR LLC | 80 | Strong sponsor | 118 | 1,323 | 0.3% | +73.1% |
| 17 | Indeed, Inc. | 80 | Strong sponsor | 532 | 246 | 1.2% | +82.0% |
| 18 | WAL-MART ASSOCIATES, INC. | 79 | Steady sponsor | 12,735 | 2,492 | 0.4% | +16.5% |
| 19 | U.S. Bank National Association | 79 | Steady sponsor | 2,279 | 652 | 0.2% | +56.7% |
| 20 | Intuit Inc. | 79 | Steady sponsor | 2,393 | 414 | 0.0% | +76.2% |
| 21 | Palo Alto Networks, Inc. | 79 | Steady sponsor | 1,818 | 721 | 1.1% | +47.2% |
| 22 | NIKE, Inc. | 79 | Steady sponsor | 967 | 509 | 0.2% | +33.8% |
| 23 | SAVANNAH CHATHAM COUNTY PUBLIC SCHOOL SYSTEM | 79 | Steady sponsor | 786 | 232 | 1.3% | +102.5% |
| 24 | Google LLC | 78 | Steady sponsor | 34,084 | 5,955 | 1.0% | +-15.7% |
| 25 | Intel Corporation | 78 | Steady sponsor | 11,812 | 4,208 | 0.2% | +-23.3% |
| 26 | McKinsey & Company, Inc. United States | 78 | Steady sponsor | 2,299 | 923 | 0.1% | +20.1% |
| 27 | Bloomberg L.P. | 78 | Steady sponsor | 1,524 | 1,114 | 0.1% | +7.5% |
| 28 | Comcast Cable Communications, LLC | 78 | Steady sponsor | 2,031 | 574 | 0.3% | +47.3% |
| 29 | F5, Inc. | 78 | Steady sponsor | 583 | 151 | 0.7% | +96.6% |
| 30 | Deere & Company | 78 | Steady sponsor | 480 | 237 | 4.0% | +65.3% |
| 31 | ARUP Laboratories | 78 | Steady sponsor | 361 | 230 | 0.0% | +53.4% |
| 32 | Ernst & Young U.S. LLP | 77 | Steady sponsor | 34,890 | 1,838 | 1.1% | +-3.6% |
| 33 | Meta Platforms, Inc | 77 | Steady sponsor | 21,155 | 1,424 | 0.4% | +6.3% |
| 34 | Tesla, Inc. | 77 | Steady sponsor | 8,536 | 1,126 | 0.4% | +27.9% |
| 35 | Salesforce, Inc. | 77 | Steady sponsor | 7,367 | 1,698 | 0.4% | +11.9% |
| 36 | Adobe Inc. | 77 | Steady sponsor | 4,095 | 1,002 | 0.3% | +25.6% |
| 37 | GOLDMAN SACHS SERVICES LLC | 77 | Steady sponsor | 2,420 | 507 | 0.2% | +52.0% |
| 38 | BANK OF AMERICA N.A. | 77 | Steady sponsor | 2,327 | 319 | 0.9% | +69.5% |
| 39 | Federal Express Corporation | 77 | Steady sponsor | 1,800 | 86 | 1.1% | +437.8% |
| 40 | Stripe, Inc. | 77 | Steady sponsor | 731 | 370 | 0.5% | +25.3% |
| 41 | Synopsys, Inc. | 77 | Steady sponsor | 711 | 386 | 0.8% | +30.5% |
| 42 | Safeway Inc. | 77 | Steady sponsor | 689 | 290 | 0.0% | +47.6% |
| 43 | Roblox Corporation | 77 | Steady sponsor | 678 | 177 | 1.7% | +85.8% |
| 44 | Fortinet, Inc. | 77 | Steady sponsor | 581 | 255 | 0.4% | +53.1% |
| 45 | BEST BUY CO., INC. | 77 | Steady sponsor | 568 | 260 | 1.1% | +50.3% |
| 46 | MANHATTAN ASSOCIATES, INC. | 77 | Steady sponsor | 407 | 120 | 1.6% | +101.1% |
| 47 | TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 76 | Steady sponsor | 28,758 | 3,311 | 0.0% | +-27.2% |
| 48 | Cisco Systems, Inc. | 76 | Steady sponsor | 4,917 | 1,542 | 0.4% | +-3.8% |
| 49 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 76 | Steady sponsor | 4,907 | 753 | 0.3% | +33.8% |
| 50 | Visa Technology & Operations LLC | 76 | Steady sponsor | 1,892 | 289 | 0.0% | +57.4% |
| 51 | Databricks, Inc. | 76 | Steady sponsor | 1,310 | 371 | 0.5% | +46.0% |
| 52 | Conexus MedStaff LLC | 76 | Steady sponsor | 298 | 1,062 | 0.3% | +13.9% |
| 53 | Mastercard International Incorporated | 76 | Steady sponsor | 954 | 375 | 0.0% | +27.8% |
| 54 | Eli Lilly and Company | 76 | Steady sponsor | 1,215 | 80 | 1.2% | +121.0% |
| 55 | Intuitive Surgical Operations, Inc. | 76 | Steady sponsor | 876 | 315 | 0.9% | +47.3% |
| 56 | WSP USA Inc. | 76 | Steady sponsor | 800 | 214 | 0.0% | +64.1% |
| 57 | Chewy, Inc. | 76 | Steady sponsor | 776 | 166 | 0.0% | +79.3% |
| 58 | Medline Industries, LP. | 76 | Steady sponsor | 848 | 93 | 1.1% | +169.3% |
| 59 | Twilio, Inc. | 76 | Steady sponsor | 560 | 226 | 0.4% | +50.3% |
| 60 | Navy Federal Credit Union | 76 | Steady sponsor | 524 | 116 | 0.0% | +87.2% |
| 61 | LYFT, Inc. | 76 | Steady sponsor | 441 | 133 | 0.7% | +82.2% |
| 62 | ByteDance Inc. | 75 | Steady sponsor | 3,612 | 789 | 0.1% | +12.5% |
| 63 | eBay Inc. | 75 | Steady sponsor | 2,286 | 730 | 0.8% | +6.8% |
| 64 | TikTok Inc. | 75 | Steady sponsor | 2,247 | 392 | 0.0% | +42.4% |
| 65 | WELLS FARGO BANK, N.A. | 75 | Steady sponsor | 2,100 | 528 | 0.9% | +32.7% |
| 66 | Applied Materials, Inc | 75 | Steady sponsor | 1,721 | 608 | 0.3% | +7.8% |
| 67 | Expedia, Inc. | 75 | Steady sponsor | 1,641 | 511 | 1.4% | +24.4% |
| 68 | ADP Technology Services, Inc. | 75 | Steady sponsor | 1,385 | 343 | 0.3% | +44.5% |
| 69 | ASML US, LP | 75 | Steady sponsor | 1,270 | 270 | 1.8% | +59.3% |
| 70 | Sapphire Software Solutions, Inc. | 75 | Steady sponsor | 607 | 488 | 0.6% | +10.4% |
| 71 | Atlassian US, Inc. | 75 | Steady sponsor | 870 | 159 | 1.9% | +83.5% |
| 72 | Analog Devices, Inc. | 75 | Steady sponsor | 805 | 109 | 2.7% | +96.3% |
| 73 | TikTok U.S. Data Security Inc. | 75 | Steady sponsor | 665 | 78 | 0.0% | +140.4% |
| 74 | United Services Automobile Association | 75 | Steady sponsor | 564 | 157 | 8.2% | +106.0% |
| 75 | Amazon Web Services, Inc. | 74 | Steady sponsor | 13,385 | 1,660 | 0.5% | +-16.4% |
| 76 | Accenture LLP | 74 | Steady sponsor | 11,034 | 1,208 | 0.7% | +-10.9% |
| 77 | CAPGEMINI AMERICA INC | 74 | Steady sponsor | 10,426 | 1,173 | 0.7% | +-3.8% |
| 78 | Amazon Development Center U.S., Inc. | 74 | Steady sponsor | 8,795 | 1,142 | 0.2% | +-3.2% |
| 79 | COMPUNNEL SOFTWARE GROUP, INC | 74 | Steady sponsor | 7,857 | 1,096 | 10.2% | +41.1% |
| 80 | LinkedIn Corporation | 74 | Steady sponsor | 3,952 | 1,292 | 0.4% | +-23.3% |
| 81 | ServiceNow, Inc. | 74 | Steady sponsor | 3,122 | 760 | 2.7% | +13.8% |
| 82 | Cummins Inc. | 74 | Steady sponsor | 2,936 | 691 | 0.3% | +12.8% |
| 83 | KFORCE INC. | 74 | Steady sponsor | 2,756 | 726 | 0.4% | +5.9% |
| 84 | Deloitte Tax LLP | 74 | Steady sponsor | 3,127 | 309 | 0.0% | +37.8% |
| 85 | Advanced Micro Devices, Inc. | 74 | Steady sponsor | 2,618 | 361 | 0.6% | +41.5% |
| 86 | Optum Services, Inc. | 74 | Steady sponsor | 2,134 | 611 | 0.8% | +14.2% |
| 87 | Rivian Automotive, LLC | 74 | Steady sponsor | 2,024 | 684 | 0.1% | +-3.0% |
| 88 | Lucid USA, Inc. | 74 | Steady sponsor | 1,955 | 539 | 0.6% | +19.3% |
| 89 | Infinite Computer Solutions, Inc. | 74 | Steady sponsor | 1,810 | 256 | 0.4% | +52.7% |
| 90 | Capital One, National Association | 74 | Steady sponsor | 1,380 | 98 | 0.0% | +76.9% |
| 91 | Zoox Inc. | 74 | Steady sponsor | 1,068 | 303 | 0.0% | +27.6% |
| 92 | Cadence Design Systems, Inc. | 74 | Steady sponsor | 1,067 | 301 | 0.3% | +36.2% |
| 93 | GOLDMAN SACHS BANK USA | 74 | Steady sponsor | 1,140 | 190 | 0.0% | +53.3% |
| 94 | Arm, Inc. | 74 | Steady sponsor | 871 | 132 | 1.5% | +80.4% |
| 95 | CITADEL AMERICAS SERVICES LLC | 74 | Steady sponsor | 457 | 197 | 0.5% | +28.3% |
| 96 | Confluent, Inc. | 74 | Steady sponsor | 387 | 154 | 0.0% | +45.5% |
| 97 | IBM Corporation | 73 | Steady sponsor | 8,677 | 1,369 | 0.4% | +-17.1% |
| 98 | Morgan Stanley Services Group Inc. | 73 | Steady sponsor | 2,432 | 463 | 1.1% | +24.2% |
| 99 | American Express Travel Related Services Company, Inc. | 73 | Steady sponsor | 2,127 | 181 | 0.0% | +44.3% |
| 100 | AT&T SERVICES, INC. | 73 | Steady sponsor | 1,783 | 521 | 0.2% | +3.0% |
Data: DOL filings FY2023–FY2026 (through June 2026) · Page updated October 2026